Llamanos al teléfono +34 6 647 56 195 o envianos un correo electrónico

España / Español

Precios paneles solares - Sharp NA-F128(GK)

Cubierta plana (01-12-2011)

Cantidad de paneles Vatios Pico Inversores Precio total (ex. IVA) Precio total (incl. 8% IVA) Precio total (incl. 18% IVA) Precio/Wp (excl. IVA) Precio/Wp (incl. 8% IVA) Precio/Wp (incl. 18% IVA)
4512Soladin 600€ 951,85€ 1.028,00€ 1.123,19€ 1,86€ 2,01€ 2,19
81024SB 1200€ 1.961,78€ 2.118,73€ 2.314,91€ 1,92€ 2,07€ 2,26
101280SB 1200€ 2.248,13€ 2.427,98€ 2.652,79€ 1,76€ 1,90€ 2,07
121536SB 1700€ 2.661,23€ 2.874,13€ 3.140,25€ 1,73€ 1,87€ 2,04
121536XS 2000€ 2.747,83€ 2.967,66€ 3.242,44€ 1,79€ 1,93€ 2,11
151920SB 1700€ 3.101,54€ 3.349,67€ 3.659,82€ 1,62€ 1,74€ 1,91
151920SB 2000 HF 20€ 3.403,31€ 3.675,57€ 4.015,90€ 1,77€ 1,91€ 2,09
151920Steca 2010 DC M€ 3.181,40€ 3.435,92€ 3.754,06€ 1,66€ 1,79€ 1,96
162048SB 2500€ 3.415,18€ 3.688,39€ 4.029,91€ 1,67€ 1,80€ 1,97
162048SB 2000 HF 30€ 3.513,12€ 3.794,17€ 4.145,48€ 1,72€ 1,85€ 2,02
162048Steca 2010 DC M€ 3.357,94€ 3.626,57€ 3.962,37€ 1,64€ 1,77€ 1,93
182304SB 2500€ 3.733,46€ 4.032,14€ 4.405,49€ 1,62€ 1,75€ 1,91
182304SB 2500 HF 30€ 3.941,21€ 4.256,51€ 4.650,63€ 1,71€ 1,85€ 2,02
182304SB 2000 HF 20€ 3.831,41€ 4.137,92€ 4.521,06€ 1,66€ 1,80€ 1,96
182304XS 3200€ 3.864,77€ 4.173,95€ 4.560,43€ 1,68€ 1,81€ 1,98
182304Steca 2010 DC M€ 3.642,86€ 3.934,29€ 4.298,58€ 1,58€ 1,71€ 1,87
202560SB 2500 HF 30€ 4.194,19€ 4.529,73€ 4.949,15€ 1,64€ 1,77€ 1,93
202560XS 3200€ 4.217,83€ 4.555,26€ 4.977,04€ 1,65€ 1,78€ 1,94
212688SB 2500€ 4.196,34€ 4.532,05€ 4.951,68€ 1,56€ 1,69€ 1,84
212688SB 2500 HF 30€ 4.370,72€ 4.720,38€ 5.157,45€ 1,63€ 1,76€ 1,92
212688XS 3200€ 4.327,64€ 4.673,86€ 5.106,62€ 1,61€ 1,74€ 1,90
243072SB 3000€ 4.709,34€ 5.086,09€ 5.557,02€ 1,53€ 1,66€ 1,81
243072SB 3000 HF 30€ 4.876,68€ 5.266,81€ 5.754,48€ 1,59€ 1,71€ 1,87
243072XS 4300€ 5.030,10€ 5.432,51€ 5.935,52€ 1,64€ 1,77€ 1,93
253200SB 3000 HF 30€ 5.097,37€ 5.505,16€ 6.014,90€ 1,59€ 1,72€ 1,88
273456SB 3000€ 5.149,66€ 5.561,63€ 6.076,59€ 1,49€ 1,61€ 1,76
273456SB 3000 HF 30€ 5.317,00€ 5.742,36€ 6.274,06€ 1,54€ 1,66€ 1,82
283584SB 3300€ 5.505,71€ 5.946,17€ 6.496,74€ 1,54€ 1,66€ 1,81
283584XS 4300€ 5.613,59€ 6.062,68€ 6.624,03€ 1,57€ 1,69€ 1,85
303840SB 3300€ 5.825,41€ 6.291,45€ 6.873,99€ 1,52€ 1,64€ 1,79
303840SB 3800€ 5.861,11€ 6.330,00€ 6.916,11€ 1,53€ 1,65€ 1,80
303840XS 4300€ 5.933,29€ 6.407,96€ 7.001,29€ 1,55€ 1,67€ 1,82
303840Steca 2010 DC MS€ 6.104,06€ 6.592,39€ 7.202,80€ 1,59€ 1,72€ 1,88
313968Steca 2010 DC MS€ 6.280,60€ 6.783,04€ 7.411,10€ 1,58€ 1,71€ 1,87
324096Steca 2010 DC MS€ 6.489,07€ 7.008,20€ 7.657,11€ 1,58€ 1,71€ 1,87
334224Steca 2010 DC MS€ 6.565,52€ 7.090,77€ 7.747,32€ 1,55€ 1,68€ 1,83
344352Steca 2010 DC MS€ 6.742,06€ 7.281,42€ 7.955,63€ 1,55€ 1,67€ 1,83
354480SB 3800€ 6.619,72€ 7.149,29€ 7.811,27€ 1,48€ 1,60€ 1,74
354480SMC 4600 A€ 7.212,34€ 7.789,32€ 8.510,56€ 1,61€ 1,74€ 1,90
364608SMC 4600 A€ 7.322,15€ 7.907,92€ 8.640,14€ 1,59€ 1,72€ 1,88
364608XS 6500€ 7.142,93€ 7.714,36€ 8.428,66€ 1,55€ 1,67€ 1,83
364608Steca 2010 DC MS€ 7.005,84€ 7.566,31€ 8.266,89€ 1,52€ 1,64€ 1,79
384864XS 6500€ 7.495,99€ 8.095,67€ 8.845,27€ 1,54€ 1,66€ 1,82
394992XS 6500€ 7.605,80€ 8.214,27€ 8.974,85€ 1,52€ 1,65€ 1,80
405120SMC 4600 A€ 7.928,20€ 8.562,45€ 9.355,27€ 1,55€ 1,67€ 1,83
405120XS 6500€ 7.849,06€ 8.476,98€ 9.261,89€ 1,53€ 1,66€ 1,81
415248XS 6500€ 7.958,87€ 8.595,58€ 9.391,46€ 1,52€ 1,64€ 1,79
425376SMC 4600 A€ 8.247,90€ 8.907,73€ 9.732,52€ 1,53€ 1,66€ 1,81
425376SMC 5000 A€ 8.247,90€ 8.907,73€ 9.732,52€ 1,53€ 1,66€ 1,81
425376XS 6500€ 8.068,68€ 8.714,18€ 9.521,04€ 1,50€ 1,62€ 1,77
455760SMC 4600 A€ 8.654,86€ 9.347,24€ 10.212,73€ 1,50€ 1,62€ 1,77
455760SMC 5000 A€ 8.654,86€ 9.347,24€ 10.212,73€ 1,50€ 1,62€ 1,77
455760SMC 6000 A€ 8.690,56€ 9.385,80€ 10.254,86€ 1,51€ 1,63€ 1,78
455760XS 6500€ 8.475,64€ 9.153,69€ 10.001,25€ 1,47€ 1,59€ 1,74
455760Steca 2010 DC MSS€ 9.037,52€ 9.760,53€ 10.664,28€ 1,57€ 1,69€ 1,85
465888Steca 2010 DC MSS€ 9.214,06€ 9.951,18€ 10.872,59€ 1,56€ 1,69€ 1,85
476016Steca 2010 DC MSS€ 9.390,59€ 10.141,83€ 11.080,89€ 1,56€ 1,69€ 1,84
486144SMC 5000 A€ 9.117,73€ 9.847,15€ 10.758,92€ 1,48€ 1,60€ 1,75
486144SMC 6000 A€ 9.153,43€ 9.885,71€ 10.801,05€ 1,49€ 1,61€ 1,76
486144XS 6500€ 8.938,51€ 9.653,59€ 10.547,44€ 1,45€ 1,57€ 1,72
486144Steca 2010 DC MSS€ 9.467,04€ 10.224,40€ 11.171,11€ 1,54€ 1,66€ 1,82
496272SMC 5000 A€ 9.294,26€ 10.037,80€ 10.967,23€ 1,48€ 1,60€ 1,75
496272SMC 6000 A€ 9.329,96€ 10.076,36€ 11.009,36€ 1,49€ 1,61€ 1,76
496272Steca 2010 DC MSS€ 9.643,57€ 10.415,06€ 11.379,42€ 1,54€ 1,66€ 1,81
506400Steca 2010 DC MSS€ 9.852,05€ 10.640,21€ 11.625,42€ 1,54€ 1,66€ 1,82
516528Steca 2010 DC MSS€ 9.928,50€ 10.722,78€ 11.715,63€ 1,52€ 1,64€ 1,79
526656Steca 2010 DC MSS€ 10.105,03€ 10.913,43€ 11.923,94€ 1,52€ 1,64€ 1,79
546912SMC 6000 A€ 10.044,41€ 10.847,96€ 11.852,40€ 1,45€ 1,57€ 1,71
546912SMC 7000 HV€ 10.215,77€ 11.033,03€ 12.054,61€ 1,48€ 1,60€ 1,74
546912Steca 2010 DC MSS€ 10.358,02€ 11.186,66€ 12.222,46€ 1,50€ 1,62€ 1,77
557040SMC 7000 HV€ 10.336,38€ 11.163,29€ 12.196,93€ 1,47€ 1,59€ 1,73
607680SMC 7000 HV€ 11.052,24€ 11.936,42€ 13.041,64€ 1,44€ 1,55€ 1,70
638064SMC 7000 HV€ 11.548,48€ 12.472,35€ 13.627,20€ 1,43€ 1,55€ 1,69
729216XL 10K€ 14.571,89€ 15.737,64€ 17.194,83€ 1,58€ 1,71€ 1,87
729216IS 10K€ 14.161,37€ 15.294,28€ 16.710,41€ 1,54€ 1,66€ 1,81
769728XL 10K€ 15.188,74€ 16.403,83€ 17.922,71€ 1,56€ 1,69€ 1,84
769728IS 10K€ 14.778,22€ 15.960,47€ 17.438,29€ 1,52€ 1,64€ 1,79
789984XL 10K€ 15.508,44€ 16.749,12€ 18.299,96€ 1,55€ 1,68€ 1,83
789984IS 10K€ 15.097,92€ 16.305,75€ 17.815,54€ 1,51€ 1,63€ 1,78
8010240XL 10K€ 15.794,78€ 17.058,37€ 18.637,85€ 1,54€ 1,67€ 1,82
8010240IS 10K€ 15.384,26€ 16.615,01€ 18.153,43€ 1,50€ 1,62€ 1,77
8210496XL 10K€ 16.114,49€ 17.403,65€ 19.015,10€ 1,54€ 1,66€ 1,81
8210496IS 10K€ 15.703,97€ 16.960,29€ 18.530,68€ 1,50€ 1,62€ 1,77
8410752XL 10K€ 16.400,83€ 17.712,90€ 19.352,98€ 1,53€ 1,65€ 1,80
8410752IS 10K€ 15.990,31€ 17.269,54€ 18.868,57€ 1,49€ 1,61€ 1,75
8611008XL 10K€ 16.731,34€ 18.069,84€ 19.742,98€ 1,52€ 1,64€ 1,79
8611008IS 10K€ 16.320,82€ 17.626,48€ 19.258,56€ 1,48€ 1,60€ 1,75
8811264XL 10K€ 17.051,04€ 18.415,12€ 20.120,23€ 1,51€ 1,63€ 1,79
8811264IS 10K€ 16.640,52€ 17.971,76€ 19.635,81€ 1,48€ 1,60€ 1,74
9011520XL 10K€ 17.370,74€ 18.760,40€ 20.497,48€ 1,51€ 1,63€ 1,78
9011520IS 10K€ 16.960,22€ 18.317,04€ 20.013,06€ 1,47€ 1,59€ 1,74
10813824XL 15K€ 21.551,30€ 23.275,41€ 25.430,54€ 1,56€ 1,68€ 1,84
10813824IS 15K€ 20.891,30€ 22.562,61€ 24.651,74€ 1,51€ 1,63€ 1,78
11214336XL 15K€ 22.157,35€ 23.929,94€ 26.145,68€ 1,55€ 1,67€ 1,82
11214336IS 15K€ 21.497,35€ 23.217,14€ 25.366,88€ 1,50€ 1,62€ 1,77
11414592XL 15K€ 22.477,06€ 24.275,22€ 26.522,93€ 1,54€ 1,66€ 1,82
11414592IS 15K€ 21.817,06€ 23.562,42€ 25.744,13€ 1,50€ 1,61€ 1,76
11614848XL 15K€ 22.774,20€ 24.596,14€ 26.873,56€ 1,53€ 1,66€ 1,81
11614848IS 15K€ 22.114,20€ 23.883,34€ 26.094,76€ 1,49€ 1,61€ 1,76
11714976XL 15K€ 22.884,01€ 24.714,73€ 27.003,13€ 1,53€ 1,65€ 1,80
11714976IS 15K€ 22.224,01€ 24.001,93€ 26.224,33€ 1,48€ 1,60€ 1,75
11815104XL 15K€ 23.093,90€ 24.941,42€ 27.250,81€ 1,53€ 1,65€ 1,80
11815104IS 15K€ 22.433,90€ 24.228,62€ 26.472,01€ 1,49€ 1,60€ 1,75
12015360XL 15K€ 23.380,25€ 25.250,67€ 27.588,69€ 1,52€ 1,64€ 1,80
12015360XL 15K€ 23.413,61€ 25.286,70€ 27.628,06€ 1,52€ 1,65€ 1,80
12015360IS 15K€ 22.720,25€ 24.537,87€ 26.809,89€ 1,48€ 1,60€ 1,75
12015360IS 15K€ 22.753,61€ 24.573,90€ 26.849,26€ 1,48€ 1,60€ 1,75
12115488XL 15K€ 23.490,06€ 25.369,27€ 27.718,27€ 1,52€ 1,64€ 1,79
12115488IS 15K€ 22.830,06€ 24.656,46€ 26.939,47€ 1,47€ 1,59€ 1,74
12215616XL 15K€ 23.699,95€ 25.595,95€ 27.965,94€ 1,52€ 1,64€ 1,79
12215616IS 15K€ 23.039,95€ 24.883,15€ 27.187,14€ 1,48€ 1,59€ 1,74
12315744XL 15K€ 23.809,76€ 25.714,54€ 28.095,52€ 1,51€ 1,63€ 1,78
12315744IS 15K€ 23.149,76€ 25.001,75€ 27.316,72€ 1,47€ 1,59€ 1,74
12415872XL 15K€ 24.019,66€ 25.941,23€ 28.343,19€ 1,51€ 1,63€ 1,79
12415872IS 15K€ 23.359,66€ 25.228,43€ 27.564,39€ 1,47€ 1,59€ 1,74
12516000XL 15K€ 24.106,91€ 26.035,46€ 28.446,15€ 1,51€ 1,63€ 1,78
12516000IS 15K€ 23.446,91€ 25.322,66€ 27.667,35€ 1,47€ 1,58€ 1,73
12616128XL 15K€ 24.216,72€ 26.154,06€ 28.575,73€ 1,50€ 1,62€ 1,77
12616128XL 15K€ 24.350,16€ 26.298,17€ 28.733,19€ 1,51€ 1,63€ 1,78
12616128IS 15K€ 23.556,72€ 25.441,26€ 27.796,93€ 1,46€ 1,58€ 1,72
12616128IS 15K€ 23.690,16€ 25.585,37€ 27.954,39€ 1,47€ 1,59€ 1,73
12716256XL 15K€ 24.426,61€ 26.380,74€ 28.823,40€ 1,50€ 1,62€ 1,77
12716256IS 15K€ 23.766,61€ 25.667,94€ 28.044,60€ 1,46€ 1,58€ 1,73
12916512XL 15K€ 24.778,26€ 26.760,52€ 29.238,35€ 1,50€ 1,62€ 1,77
12916512IS 15K€ 24.118,26€ 26.047,72€ 28.459,55€ 1,46€ 1,58€ 1,72
13016640XL 15K€ 24.854,71€ 26.843,09€ 29.328,56€ 1,49€ 1,61€ 1,76
13016640IS 15K€ 24.194,71€ 26.130,29€ 28.549,76€ 1,45€ 1,57€ 1,72
13216896XL 15K€ 25.174,42€ 27.188,37€ 29.705,81€ 1,49€ 1,61€ 1,76
13216896IS 15K€ 24.514,42€ 26.475,57€ 28.927,01€ 1,45€ 1,57€ 1,71
13517280XL 15K€ 25.581,37€ 27.627,88€ 30.186,02€ 1,48€ 1,60€ 1,75
13517280IS 15K€ 24.921,37€ 26.915,08€ 29.407,22€ 1,44€ 1,56€ 1,70

Pédanos una oferta






Compartir esta página