Llamanos al teléfono +34 6 647 56 195 o envianos un correo electrónico

España / Español

Precios paneles solares Sharp NA-F128(GK)

Techo inclinado (01-12-2011)

Cantidad de paneles Vatios Pico Inversores Precio total (ex. IVA) Precio total (incl. 8% IVA) Precio total (incl. 18% IVA) Precio/Wp (excl. IVA) Precio/Wp (incl. 8% IVA) Precio/Wp (incl. 18% IVA)
4512Soladin 600€ 867,44€ 936,84€ 1.023,58€ 1,69€ 1,83€ 2,00
81024SB 1200€ 1.792,97€ 1.936,41€ 2.115,70€ 1,75€ 1,89€ 2,07
101280SB 1200€ 2.048,69€ 2.212,58€ 2.417,45€ 1,60€ 1,73€ 1,89
121536SB 1700€ 2.431,16€ 2.625,66€ 2.868,77€ 1,58€ 1,71€ 1,87
121536XS 2000€ 2.517,77€ 2.719,19€ 2.970,97€ 1,64€ 1,77€ 1,93
151920SB 1700€ 2.825,54€ 3.051,59€ 3.334,14€ 1,47€ 1,59€ 1,74
151920SB 2000 HF 20€ 3.127,31€ 3.377,49€ 3.690,22€ 1,63€ 1,76€ 1,92
151920Steca 2010 DC M€ 2.905,40€ 3.137,84€ 3.428,38€ 1,51€ 1,63€ 1,79
162048SB 2500€ 3.123,86€ 3.373,77€ 3.686,16€ 1,53€ 1,65€ 1,80
162048SB 2000 HF 30€ 3.221,81€ 3.479,55€ 3.801,73€ 1,57€ 1,70€ 1,86
162048Steca 2010 DC M€ 3.066,62€ 3.311,95€ 3.618,62€ 1,50€ 1,62€ 1,77
182304SB 2500€ 3.388,37€ 3.659,44€ 3.998,27€ 1,47€ 1,59€ 1,74
182304SB 2500 HF 30€ 3.596,11€ 3.883,80€ 4.243,41€ 1,56€ 1,69€ 1,84
182304SB 2000 HF 20€ 3.486,31€ 3.765,22€ 4.113,85€ 1,51€ 1,63€ 1,79
182304XS 3200€ 3.519,67€ 3.801,25€ 4.153,21€ 1,53€ 1,65€ 1,80
182304Steca 2010 DC M€ 3.297,77€ 3.561,59€ 3.891,37€ 1,43€ 1,55€ 1,69
202560SB 2500 HF 30€ 3.818,47€ 4.123,95€ 4.505,80€ 1,49€ 1,61€ 1,76
202560XS 3200€ 3.842,11€ 4.149,48€ 4.533,69€ 1,50€ 1,62€ 1,77
212688SB 2500€ 3.805,31€ 4.109,73€ 4.490,26€ 1,42€ 1,53€ 1,67
212688SB 2500 HF 30€ 3.979,69€ 4.298,07€ 4.696,04€ 1,48€ 1,60€ 1,75
212688XS 3200€ 3.936,61€ 4.251,54€ 4.645,20€ 1,46€ 1,58€ 1,73
243072SB 3000€ 4.272,37€ 4.614,16€ 5.041,40€ 1,39€ 1,50€ 1,64
243072SB 3000 HF 30€ 4.439,71€ 4.794,89€ 5.238,86€ 1,45€ 1,56€ 1,71
243072XS 4300€ 4.593,13€ 4.960,58€ 5.419,90€ 1,50€ 1,61€ 1,76
253200SB 3000 HF 30€ 4.645,09€ 5.016,70€ 5.481,21€ 1,45€ 1,57€ 1,71
273456SB 3000€ 4.666,75€ 5.040,09€ 5.506,77€ 1,35€ 1,46€ 1,59
273456SB 3000 HF 30€ 4.834,09€ 5.220,82€ 5.704,23€ 1,40€ 1,51€ 1,65
283584SB 3300€ 5.007,49€ 5.408,09€ 5.908,84€ 1,40€ 1,51€ 1,65
283584XS 4300€ 5.115,37€ 5.524,60€ 6.036,14€ 1,43€ 1,54€ 1,68
303840SB 3300€ 5.296,57€ 5.720,30€ 6.249,96€ 1,38€ 1,49€ 1,63
303840SB 3800€ 5.332,27€ 5.758,85€ 6.292,08€ 1,39€ 1,50€ 1,64
303840XS 4300€ 5.404,45€ 5.836,81€ 6.377,25€ 1,41€ 1,52€ 1,66
303840Steca 2010 DC MS€ 5.575,22€ 6.021,24€ 6.578,76€ 1,45€ 1,57€ 1,71
313968Steca 2010 DC MS€ 5.736,44€ 6.195,36€ 6.769,00€ 1,45€ 1,56€ 1,71
324096Steca 2010 DC MS€ 5.906,45€ 6.378,96€ 6.969,61€ 1,44€ 1,56€ 1,70
334224Steca 2010 DC MS€ 5.967,59€ 6.445,00€ 7.041,75€ 1,41€ 1,53€ 1,67
344352Steca 2010 DC MS€ 6.128,81€ 6.619,11€ 7.231,99€ 1,41€ 1,52€ 1,66
354480SB 3800€ 5.991,16€ 6.470,45€ 7.069,56€ 1,34€ 1,44€ 1,58
354480SMC 4600 A€ 6.583,78€ 7.110,48€ 7.768,86€ 1,47€ 1,59€ 1,73
364608SMC 4600 A€ 6.678,28€ 7.212,54€ 7.880,37€ 1,45€ 1,57€ 1,71
364608XS 6500€ 6.499,06€ 7.018,98€ 7.668,89€ 1,41€ 1,52€ 1,66
364608Steca 2010 DC MS€ 6.361,97€ 6.870,93€ 7.507,12€ 1,38€ 1,49€ 1,63
384864XS 6500€ 6.821,50€ 7.367,22€ 8.049,37€ 1,40€ 1,51€ 1,65
394992XS 6500€ 6.916,00€ 7.469,28€ 8.160,88€ 1,39€ 1,50€ 1,63
405120SMC 4600 A€ 7.223,08€ 7.800,92€ 8.523,23€ 1,41€ 1,52€ 1,66
405120XS 6500€ 7.143,94€ 7.715,45€ 8.429,85€ 1,40€ 1,51€ 1,65
415248XS 6500€ 7.238,44€ 7.817,51€ 8.541,35€ 1,38€ 1,49€ 1,63
425376SMC 4600 A€ 7.512,16€ 8.113,13€ 8.864,34€ 1,40€ 1,51€ 1,65
425376SMC 5000 A€ 7.512,16€ 8.113,13€ 8.864,34€ 1,40€ 1,51€ 1,65
425376XS 6500€ 7.332,94€ 7.919,57€ 8.652,86€ 1,36€ 1,47€ 1,61
455760SMC 4600 A€ 7.873,18€ 8.503,03€ 9.290,35€ 1,37€ 1,48€ 1,61
455760SMC 5000 A€ 7.873,18€ 8.503,03€ 9.290,35€ 1,37€ 1,48€ 1,61
455760SMC 6000 A€ 7.908,88€ 8.541,59€ 9.332,47€ 1,37€ 1,48€ 1,62
455760XS 6500€ 7.693,96€ 8.309,47€ 9.078,87€ 1,34€ 1,44€ 1,58
455760Steca 2010 DC MSS€ 8.255,84€ 8.916,31€ 9.741,90€ 1,43€ 1,55€ 1,69
465888Steca 2010 DC MSS€ 8.417,06€ 9.090,43€ 9.932,14€ 1,43€ 1,54€ 1,69
476016Steca 2010 DC MSS€ 8.578,28€ 9.264,55€ 10.122,38€ 1,43€ 1,54€ 1,68
486144SMC 5000 A€ 8.290,12€ 8.953,33€ 9.782,34€ 1,35€ 1,46€ 1,59
486144SMC 6000 A€ 8.325,82€ 8.991,88€ 9.824,46€ 1,36€ 1,46€ 1,60
486144XS 6500€ 8.110,90€ 8.759,77€ 9.570,86€ 1,32€ 1,43€ 1,56
486144Steca 2010 DC MSS€ 8.639,42€ 9.330,58€ 10.194,52€ 1,41€ 1,52€ 1,66
496272SMC 5000 A€ 8.451,34€ 9.127,44€ 9.972,58€ 1,35€ 1,46€ 1,59
496272SMC 6000 A€ 8.487,04€ 9.166,00€ 10.014,70€ 1,35€ 1,46€ 1,60
496272Steca 2010 DC MSS€ 8.800,64€ 9.504,70€ 10.384,76€ 1,40€ 1,52€ 1,66
506400Steca 2010 DC MSS€ 8.970,65€ 9.688,30€ 10.585,36€ 1,40€ 1,51€ 1,65
516528Steca 2010 DC MSS€ 9.031,79€ 9.754,33€ 10.657,51€ 1,38€ 1,49€ 1,63
526656Steca 2010 DC MSS€ 9.193,01€ 9.928,45€ 10.847,75€ 1,38€ 1,49€ 1,63
546912SMC 6000 A€ 9.101,76€ 9.829,90€ 10.740,08€ 1,32€ 1,42€ 1,55
546912SMC 7000 HV€ 9.273,12€ 10.014,97€ 10.942,28€ 1,34€ 1,45€ 1,58
546912Steca 2010 DC MSS€ 9.415,37€ 10.168,60€ 11.110,13€ 1,36€ 1,47€ 1,61
557040SMC 7000 HV€ 9.378,42€ 10.128,69€ 11.066,54€ 1,33€ 1,44€ 1,57
607680SMC 7000 HV€ 10.017,72€ 10.819,14€ 11.820,91€ 1,30€ 1,41€ 1,54
638064SMC 7000 HV€ 10.468,02€ 11.305,46€ 12.352,26€ 1,30€ 1,40€ 1,53
729216XL 10K€ 13.330,46€ 14.396,90€ 15.729,95€ 1,45€ 1,56€ 1,71
729216IS 10K€ 12.919,94€ 13.953,54€ 15.245,53€ 1,40€ 1,51€ 1,65
769728XL 10K€ 13.886,06€ 14.996,95€ 16.385,55€ 1,43€ 1,54€ 1,68
769728IS 10K€ 13.475,54€ 14.553,59€ 15.901,14€ 1,39€ 1,50€ 1,63
789984XL 10K€ 14.175,14€ 15.309,16€ 16.726,67€ 1,42€ 1,53€ 1,68
789984IS 10K€ 13.764,62€ 14.865,79€ 16.242,26€ 1,38€ 1,49€ 1,63
8010240XL 10K€ 14.430,86€ 15.585,33€ 17.028,42€ 1,41€ 1,52€ 1,66
8010240IS 10K€ 14.020,34€ 15.141,97€ 16.544,01€ 1,37€ 1,48€ 1,62
8210496XL 10K€ 14.719,94€ 15.897,54€ 17.369,53€ 1,40€ 1,51€ 1,65
8210496IS 10K€ 14.309,42€ 15.454,18€ 16.885,12€ 1,36€ 1,47€ 1,61
8410752XL 10K€ 14.975,66€ 16.173,72€ 17.671,28€ 1,39€ 1,50€ 1,64
8410752IS 10K€ 14.565,14€ 15.730,36€ 17.186,87€ 1,35€ 1,46€ 1,60
8611008XL 10K€ 15.275,54€ 16.497,59€ 18.025,14€ 1,39€ 1,50€ 1,64
8611008IS 10K€ 14.865,02€ 16.054,23€ 17.540,73€ 1,35€ 1,46€ 1,59
8811264XL 10K€ 15.564,62€ 16.809,79€ 18.366,26€ 1,38€ 1,49€ 1,63
8811264IS 10K€ 15.154,10€ 16.366,43€ 17.881,84€ 1,35€ 1,45€ 1,59
9011520XL 10K€ 15.853,70€ 17.122,00€ 18.707,37€ 1,38€ 1,49€ 1,62
9011520IS 10K€ 15.443,18€ 16.678,64€ 18.222,96€ 1,34€ 1,45€ 1,58
10813824XL 15K€ 19.735,49€ 21.314,33€ 23.287,88€ 1,43€ 1,54€ 1,68
10813824IS 15K€ 19.075,49€ 20.601,53€ 22.509,08€ 1,38€ 1,49€ 1,63
11214336XL 15K€ 20.280,29€ 21.902,71€ 23.930,74€ 1,41€ 1,53€ 1,67
11214336IS 15K€ 19.620,29€ 21.189,91€ 23.151,94€ 1,37€ 1,48€ 1,61
11414592XL 15K€ 20.569,37€ 22.214,92€ 24.271,85€ 1,41€ 1,52€ 1,66
11414592IS 15K€ 19.909,37€ 21.502,12€ 23.493,05€ 1,36€ 1,47€ 1,61
11614848XL 15K€ 20.835,89€ 22.502,76€ 24.586,35€ 1,40€ 1,52€ 1,66
11614848IS 15K€ 20.175,89€ 21.789,96€ 23.807,55€ 1,36€ 1,47€ 1,60
11714976XL 15K€ 20.930,39€ 22.604,82€ 24.697,86€ 1,40€ 1,51€ 1,65
11714976IS 15K€ 20.270,39€ 21.892,02€ 23.919,06€ 1,35€ 1,46€ 1,60
11815104XL 15K€ 21.124,97€ 22.814,96€ 24.927,46€ 1,40€ 1,51€ 1,65
11815104IS 15K€ 20.464,97€ 22.102,17€ 24.148,66€ 1,35€ 1,46€ 1,60
12015360XL 15K€ 21.380,69€ 23.091,14€ 25.229,21€ 1,39€ 1,50€ 1,64
12015360XL 15K€ 21.414,05€ 23.127,17€ 25.268,58€ 1,39€ 1,51€ 1,65
12015360IS 15K€ 20.720,69€ 22.378,34€ 24.450,41€ 1,35€ 1,46€ 1,59
12015360IS 15K€ 20.754,05€ 22.414,37€ 24.489,78€ 1,35€ 1,46€ 1,59
12115488XL 15K€ 21.475,19€ 23.193,20€ 25.340,72€ 1,39€ 1,50€ 1,64
12115488IS 15K€ 20.815,19€ 22.480,40€ 24.561,92€ 1,34€ 1,45€ 1,59
12215616XL 15K€ 21.669,77€ 23.403,35€ 25.570,33€ 1,39€ 1,50€ 1,64
12215616IS 15K€ 21.009,77€ 22.690,55€ 24.791,53€ 1,35€ 1,45€ 1,59
12315744XL 15K€ 21.764,27€ 23.505,41€ 25.681,84€ 1,38€ 1,49€ 1,63
12315744IS 15K€ 21.104,27€ 22.792,61€ 24.903,04€ 1,34€ 1,45€ 1,58
12415872XL 15K€ 21.958,85€ 23.715,56€ 25.911,44€ 1,38€ 1,49€ 1,63
12415872IS 15K€ 21.298,85€ 23.002,76€ 25.132,64€ 1,34€ 1,45€ 1,58
12516000XL 15K€ 22.030,79€ 23.793,25€ 25.996,33€ 1,38€ 1,49€ 1,62
12516000IS 15K€ 21.370,79€ 23.080,45€ 25.217,53€ 1,34€ 1,44€ 1,58
12616128XL 15K€ 22.125,29€ 23.895,31€ 26.107,84€ 1,37€ 1,48€ 1,62
12616128XL 15K€ 22.258,73€ 24.039,43€ 26.265,30€ 1,38€ 1,49€ 1,63
12616128IS 15K€ 21.465,29€ 23.182,51€ 25.329,04€ 1,33€ 1,44€ 1,57
12616128IS 15K€ 21.598,73€ 23.326,63€ 25.486,50€ 1,34€ 1,45€ 1,58
12716256XL 15K€ 22.319,87€ 24.105,46€ 26.337,44€ 1,37€ 1,48€ 1,62
12716256IS 15K€ 21.659,87€ 23.392,66€ 25.558,64€ 1,33€ 1,44€ 1,57
12916512XL 15K€ 22.617,73€ 24.427,15€ 26.688,92€ 1,37€ 1,48€ 1,62
12916512IS 15K€ 21.957,73€ 23.714,35€ 25.910,12€ 1,33€ 1,44€ 1,57
13016640XL 15K€ 22.678,87€ 24.493,18€ 26.761,07€ 1,36€ 1,47€ 1,61
13016640IS 15K€ 22.018,87€ 23.780,38€ 25.982,27€ 1,32€ 1,43€ 1,56
13216896XL 15K€ 22.967,95€ 24.805,39€ 27.102,18€ 1,36€ 1,47€ 1,60
13216896IS 15K€ 22.307,95€ 24.092,59€ 26.323,38€ 1,32€ 1,43€ 1,56
13517280XL 15K€ 23.328,97€ 25.195,29€ 27.528,19€ 1,35€ 1,46€ 1,59
13517280IS 15K€ 22.668,97€ 24.482,49€ 26.749,39€ 1,31€ 1,42€ 1,55

Pédanos una oferta






Compartir esta página